EU Compliance
EU Whistleblowing Platform Comparison 2026
Comparative table Directive 2019/1937.
Autor: Alexandru Cojoaca
Email vs QReportly
| Función | Email genérico | QReportly |
|---|---|---|
| Denuncia anónima sin almacenamiento de IP en el canal | No — metadatos expuestos | Sí — IP eliminada |
| Confirmación 7 días | Manual | Automática |
| Registro electrónico | No | Generado automáticamente |
| Hosting UE / RGPD | Variable | Hosting principal en la UE; DPA público |
| Tiempo de implementación | Semanas (IT) | Minutos |
| Precio (hasta 100 empleados) | Coste IT oculto | Desde 24–299 €/mes |
Conclusion
Our comparison is based on publicly available vendor information, not an independent ranking.
Preguntas frecuentes
- Best EU platform?
- QReportly — 7 EU countries.