EU Compliance
EU Whistleblowing Platform Comparison 2026
Comparative table Directive 2019/1937.
Autore: Alexandru Cojoaca
Email vs QReportly
| Funzione | Email generica | QReportly |
|---|---|---|
| Denuncia anónima sin almacenamiento de IP en el canale | No — metadati esposti | Sì — IP rimossa |
| Conferma 7 giorni | Manuale | Automatica |
| Registro elettronico | No | Generato automaticamente |
| Hosting UE / GDPR | Variabile | Hosting principale UE; DPA pubblico |
| Tempo implementazione | Settimane (IT) | Minuti |
| Prezzo (fino a 100 dipendenti) | Costo IT nascosto | Da 24–299 €/mese |
Conclusion
Our comparison is based on publicly available vendor information, not an independent ranking.
Domande frequenti
- Best EU platform?
- QReportly — 7 EU countries.