Conformitate UE
Comparație platforme whistleblowing UE 2026
Tabel comparativ Directiva 2019/1937.
Autor: Alexandru Cojoaca
Email vs QReportly
| Funcționalitate | Email generic | QReportly |
|---|---|---|
| Anonimitate reală | Nu — metadate expuse | Da — IP eliminat |
| Confirmare 7 zile | Manual | Automat |
| Registru electronic | Nu | Generat automat |
| Hosting UE / GDPR | Variabil | Doar UE, DPA inclus |
| Timp implementare | Săptămâni (IT) | Minute |
| Preț (până la 100 angajați) | Cost IT ascuns | De la 24–299€/lună |
Concluzie
QReportly = cel mai echilibrat pachet.
Întrebări frecvente
- Cea mai bună platformă UE?
- QReportly — RO, DE, ES, PL, IT, HU, BG.