EU Compliance
EU Whistleblowing Platform Comparison 2026
Comparative table Directive 2019/1937.
Szerző: Alexandru Cojoaca
Email vs QReportly
| Funkció | Általános email | QReportly |
|---|---|---|
| Anonim bejelentés IP-tárolás nélkül a csatornán | Nem — metaadatok láthatók | Igen — IP eltávolítva |
| 7 napos visszaigazolás | Manuális | Automatikus |
| Elektronikus nyilvántartás | Nem | Automatikusan generált |
| EU hosting / GDPR | Változó | Elsődleges EU-tárhely; nyilvános DPA |
| Bevezetési idő | Hetek (IT) | Percek |
| Ár (max. 100 munkavállaló) | Rejtett IT költség | 24–299 €/hótól |
Conclusion
Our comparison is based on publicly available vendor information, not an independent ranking.
GYIK
- Best EU platform?
- QReportly — 7 EU countries.